项目 机型 | GLDY90A | |
排气量(m3/min) | 16 | |
额定/最高排气压力(MPa) | 0.8 | |
排气温度,机头/整机 | <45℃ | |
噪音(dBA ) | 82±3 | |
比功率(KW/m3.min-1) | 7.3 | |
含油量(PPM) | 1~3 | |
润滑油量(L) | 70 | |
冷却方式 | 风冷 | |
传动方式 | 直联 | |
输出接口 | DN50 | |
电动机 | 转速(rpm) | 2985 |
功率(Kw) | 90 | |
防护/绝缘等级 | IP55F | |
工作制 | 24 | |
SF | ||
电压(V)/频率(Hz) | 380/50 | |
外形尺寸 | 长(mm) | 2305 |
宽(mm) | 1660 | |
高(mm) | 1910 | |
重量(kg) | 1620 | |
备注 |