1、四驱底盘,爬坡能力更强。
2、系统优化,性能提升,更加稳定
3、速凝剂桶外置,节省大罩内部空间,安装维护更方便
4、置物平台,可托运货物
5、无线操控,方便实用
6、语音提醒,简单省心
7、过滤器清洗,维护省心
8、减少钢材,降低成本
9、集中布局,整车更美观,协调
10、可选配置,给客户更多选择。
项目 | 基本性能 | 单位 | 参数 |
整机参数 | 整车尺寸(长×宽×高) | mm | 6700×2000×2500 |
整机重量 | kg | 5750 | |
泵送系统 | 生产能力 | m3/h | 20 |
泵缸缸径 | mm | 140 | |
泵送行程 | mm | 1000 | |
输送管径 | mm | φ125 | |
泵送系统 | 混凝土出口压力 | bar | 7.0 |
料斗容量 | m3 | 0.3 | |
上料高度 | mm | 1450 | |
混凝土分配阀 | S管阀 | ||
润滑系统 | 自动+手动 | ||
混凝土塌落度 | mm | 120-180 | |
冷却方式 | 风冷 | ||
机旁粉尘 | mg/m³ | <6 | |
回弹率 | % | ≤10 | |
喷射骨料最大直径 | mm | 15 | |
水灰比 | 0.45-0.6 | ||
行走底盘 | 发动机功率 | kW | 46 |
轴距 | mm | 2900 | |
最大行走速度 | km/h | 40 | |
最大爬坡能力 |
| 30% | |
制动方式 | 断气刹 | ||
速凝剂系统 | 速凝剂泵型号 | G30-1 | |
驱动方式 | 液压驱动 | ||
速凝剂排量 | L/h | 0-500 | |
速凝剂最大压力 | bar | 20 | |
液压系统 | 主电机功率 | kW | 45 |
油箱容积 | L | 200 | |
主缸压力 | Mpa | 17 | |
主泵排量 | ml/r | 100 |